Кошик
127 відгуків
+380 (99) 359-01-35
+380 (96) 905-17-80
ТОВ "ГІДРОМЕХАНІКА"
Кошик

Електродвигун 4АМ 225 М У2 55 кВт/1500об

58 520 ₴

  • В наявності
Електродвигун 4АМ 225 М У2 55 кВт/1500об
Електродвигун 4АМ 225 М У2 55 кВт/1500обВ наявності
58 520 ₴
+380 (99) 359-01-35
Отдел продаж
  • +380 (96) 905-17-80
    Отдел продаж
+380 (99) 359-01-35
Отдел продаж
  • +380 (96) 905-17-80
    Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

4АМ 225М У2 55кВт/1500об

 

Електродвигуни 4 А, 4АМ — основні технічні характеристики. 

Марка двигуна Потужність, кВт Кольєння, %  ККД, %  Коеф. потужності Ммакс/Mн  Мп/Мн Ммин/Мн  Iп/Iн
Синхронна частота обертання 3000 об/хв 
4АА56А2 У3  4ААМ56А2 0,18 8 66 0,76 2,2 2 1,2 5
4АА56В2 У3  4ААМ56В2  0,25 8 68 0,77 2,2 2 1,2 5
4А63А2 У3  4АМ63А2   0,37 8,3 70 0,86 2,2 2 1,2 5
4А63В2 У3  4АМ63В2   0,55 8,5 73 0,86 2,2 2 1,2 5
4А71А2 У3  4АМ71А2   0,75 5,3 77 0,87 2,2 2 1,2 5,5
4А71В2 У3  4АМ71В2   1,1 6,3 77,5 0,87 2,2 2 1,2 5,5
4А80А2 У3  4АМ80А2   1,5 5 81 0,85 2,2 2 1,2 6,5
4А80В2 У3  4АМ80В2   2,2 5 83 0,87 2,2 2 1,2 6,5
4А90L2 У3  4АМ90L2   3 5,4 84,5 0,88 2,2 2 1,2 6,5
4А100S2 У3  4АМ100S2  4 4 86,5 0,89 2,2 2 1,2 7,5
4А100L2 У3  4АМ100L2  5,5 4 87,5 0,91 2,2 2 1,2 7,5
4А112М2 У3 4АМ112М2  7,5 2,6/2,5 87,5 0,88 2,2 2/2,1 1 7,5
4А132М2 У3 4АМ132М2  11 3,1/2,3 88 0,9 2,2 1,6/1,8 1 7,5
4А160S2 У3 4АМ160S2  15 кВт 2,3/3 88 0,91/0,9 2,2/2,7 1,4/1,6 1/1,3 7,5/7
4А160М2 У3 4АМ160М2  18,5 кВт 2,3/3 88,5/89 0,92/0,9 2,2/2,7 1,4/1,6 1/1,3 7,5/7
4А180S2 У3 4АМ180S2   22 кВт 2/2,5 88,5 0,91/0,89 2,2/2,7 1,4/1,5 1/1,3 7,5
4А180М2 У3 4АМ180М2   30 кВт 1,9/2 90,5/91 0,9/0,89 2,2/2,7 1,4/1,5 1/1,3 7,5
4А200М2 У3  4АМ200М2   37 кВт 1,9/2 90/91 0,89 2,2/2,8 1,4 1/1,2 7,5/7
4А200L2 У3  4АМ200L2   45 кВт 1,8/2 91 0,9/0,89 2,2/2,8 1,4 1/1,2 7,5/7
4А225М2 У3  4АМ225М2  55 кВт 2,1/2 91 0,92 2,2/2,8 1,2/1,4 1/1,2 7,5
4А250S2 У3  4АМ250S2   75 кВт 1,4/2 91 0,89 2,2/2,8 1,2/1,4 1/1,2 7,5
4А250М2 У3  4АМ250М2   90 кВт 1,4/2 92 0,9 2,2/2,8 1,2/1,4 1/1,2 7,5
4А280S2 У3  4АМ280S2   110 кВт 2 91 0,89 2,2 1,2 1 7
4А280М2 У3  4АМ280М2   132 кВт 2 91,5 0,89 2,2 1,2 1 7
4А315S2 У3  4АМ315S2   160 кВт 1,9 92 0,9 1,9 1 0,9 7
4А315М2 У3  4АМ315М2   200 кВт 1,9 92,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355S2 У3  4АМ355S2   250 кВт 1,9 92,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355М2 У3  4АМ355М2   315 кВт 2 93 0,91 1,9 1 0,9 7
Характеристики
Основні
ВиробникАма
Інформація для замовлення
  • Ціна: 58 520 ₴