
ЛЕБІДКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ШАХТНІ ДВОШВИДКІСНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ СЕРІЇ JSDB
370 010 ₴
- В наявності
+380 (99) 359-01-35
Отдел продаж- +380 (96) 905-17-80Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Лебідки двошвидкісні JSDB
недавно з'явилися на вітчизновому ринку, вирізняються прийнятною якістю виготовлення та гарними технічними характеристиками.Двошвидкісні багатофункціональні лебідки серії JSDB можуть працювати у двох режимах: високо- і низькошвидкісному, і призначені переважно для експлуатації на робочих майданчиках у вугільних шахтах. Ці лебідки використовуються для переміщення вуглепального обладнання та проведення інших маневрових робіт, а також пересування вагонеток на дні шахти, гірських схилів і поверхні землі, транспортування матеріалів і встановлення звай на робочих майданчиках родовищ.
Вони вирізняються простою конструкцією, безпекою та надійністю, зручністю в технічному обслуговуванні. Завдяки порівняно невеликій ширині та висоті вони підходять для роботи в умовах вузьких просторів усередині шахти.
Лебідки серії JSDB прості в експлуатації, а під час їхнього обладнання кнопкою керування активацією/деактивацією важеля перемикання передач забезпечується додаткова зручність у роботі з лебідкою.
| Параметри | Модель | |||||||||
| JSDB-10 | JSDB-12 | JSDB-13 | JSDB-15 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | |||
| Максімальна статика — сила натягнення жонію сталь ніг троса, кН | Низько-соцільний режим | На подальшому ньому шарі | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 |
| Серед ній шар | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | ||
| На першому шарі | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 390 | 470 | ||
| Високошвидкісний режим | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 38 | ||
| Швидкість рухові низи троса, м/с | Низько швидкісний режим | 0,115- 0,157 | 0,114- 0,169 | 0,103- 0,152 | 0,11- 0,17 | 0,12-019 | 0,122- 0,211 | 0,11- 0,21 | 0,124- 0,216 | |
| Високошвидкісний режим | 0,756-1,03 | 0,797-1,17 | 0,833-1,23 | 0,93-1,37 | 0,98-1,53 | 0,866-1,5 | 0,83-1,53 | 0,93-1,57 | ||
| Переда точне число | Низько швидкісний режим | 175,62 | 186,03 | 209,66 | 221,8 | 228,2 | 239,11 | 246,25 | 301,40 | |
| Високошвидкісний режим | 26,89 | 26,89 | 25,82 | 27,31 | 28,1 | 32,98 | 33,97 | 41,57 | ||
| Сталевий трос | Діаметр, мм | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | |
| Конструкція | 6×19 | |||||||||
| Номінальна межа міцності на розрив, мПа | 1670 | |||||||||
| Електродвигун | Тип | YBK2- 200L1-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 200L2-6 | YBK2- 225M-6 | YBK2- 250M-6 | YBK2- 280S-6 | YBK2- 280M-6 | YBK2- 315S-6 | |
| Потужність, кВт | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
| Швидкість обертання, об/хв. | 970 | 980 | ||||||||
| Напруга, В | 380/660/1140 | |||||||||
| Барабан | Діаметр, мм | 380 | 400 | 440 | 470 | 510 | 540 | 540 | 720 | |
| Ширина, мм | 408 | 408 | 530 | 531 | 60 | 560 | 760 | 920 | ||
| Канатоємність, м | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | ||
| Габаритні розміри | Довжина, мм | 2630 | 2630 | 3158 | 3220 | 3420 | 3845 | 4000 | 4330 | |
| Ширина, мм | 905 | 905 | 1215 | 1215 | 1244 | 1315 | 1540 | 1670 | ||
| Висота, мм | 855 | 855 | 1030 | 1050 | 1070 | 1255 | 1255 | 1650 | ||
| Маса лебідки (включно з електродвигуном), кг | 2000 | 2400 | 3780 | 3920 | 4030 | 7500 | 8300 | 8900 | ||
| Електрогідравлічне гальмо | BYWZ3-315/90 | BYWZ3-400/90 | 3YWZ3- 400/125 | |||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип обладнання | Лебідка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2000 |
| Висота | 855 |
| Довжина | 2630 м |
| Швидкість підйому-опускання вантажу | 0.115 |
| Ширина | 905 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 370 010 ₴
